
Описание
Данная серия прессов предназначена для работы в таких отраслях, как автомобилестроение, тракторостроение, судостроение, производство электромоторов, приборостроение и авиация. Прессы могут использоваться для вытяжки, гибки, пробивки, штамповки и других технологических процессов обработки металла. Они особенно подходят для штамповки деталей из высокопрочных металлических листов.
Особенности
- Оптимизированная конструкция с жесткой рамой и 4 колоннами
- Четырехугольная направляющая с высокой точностью и высокой несущей способностью
- Простая и экономичная конструкция с высокой надежностью и долгим сроком службы
- Использование новых уплотнений в масляном баке для увеличения срока эксплуатации
- Подвижный рабочий стол и система быстрой смены штампов для удобства работы
- Применение импортного ПЛК-контроллера для высокой чувствительности и надежности
- Гидравлическое двухдействующее вытяжное усилие, что позволяет выполнять вытяжку, отбортовку, пробивку и штамповку металлических листов
Стандартная комплектация
- Основной гидравлический пресс
- Система управления с ПЛК
- Подвижный рабочий стол
- Масляная система охлаждения
- Автоматическая система смазки
Дополнительная комплектация
- Подвижная панель управления
- Световой барьер
- Охладитель масла
- Сенсорный экран
- Устройство выброса деталей (гидравлическое или механическое)
- Быстросменное устройство для смены штампов
- Роликовый стол для быстрой замены форм
- Механизм фиксации ползуна
Параметры
Характеристика | Единица | YW28-80/120 | YW28-100/180 | YW28-150/200 | YW28-200/315 | YW28-250/400 | YW28-300/500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 1200 | 1800 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
Усилие вытяжки | kN | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Усилие прессования | kN | — | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Гидравлическая ёмкость подушки | kN | 400 | 315 | — | 630 | 1000 | 1000 |
Усилие выброса | kN | 50 | 315 | — | — | — | — |
Ход ползуна вытяжки | мм | 410 | 710 | 570 | 800 | 800 | 900 |
Ход ползуна прессования | мм | — | 350 | 400 | 350 | 350 | 500 |
Ход гидравлической подушки | мм | 180 | — | — | 300 | 300 | 350 |
Размер ползуна вытяжки (Ш × Д) | мм | 500 × 560 | 380 × 920 | 790 × 600 | 800 × 600 | 1340 × 540 | 1200 × 1200 |
Размер ползуна прессования (Ш × Д) | мм | — | 630 × 790 | 920 × 600 | 600 × 600 | 600 × 1400 | 1400 × 1200 |
Размер гидравлической подушки (Ш × Д) | мм | 510 × 450 | — | — | — | — | — |
Размер рабочего стола (Ш × Д) | мм | 500 × 600 | 630 × 790 | 790 × 920 | 1200 × 1200 | 2000 × 1500 | 1200 × 1400 |
Высота открытия ползуна вытяжки | мм | 660 | 1460 | 870 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота открытия ползуна прессования | мм | 450 | 1150 | 650 | 1100 | — | — |
Скорость ползуна вытяжки (быстро вниз) | мм/с | 80 | 280 | 160 | 100 | 100 | 150 |
Скорость ползуна вытяжки (рабочая) | мм/с | 6~20 | 4~10 | 14~25 | 10~25 | 10 | 10 |
Скорость ползуна вытяжки (возврат) | мм/с | 120 | 130/200 | 180 | 50/100 | 50/100 | 90 |
Скорость ползуна прессования (быстро вниз) | мм/с | — | 100 | — | 100 | 100 | 50 |
Скорость ползуна прессования (рабочая) | мм/с | — | 50 | — | 10 | 10 | 22 |
Скорость ползуна прессования (возврат) | мм/с | — | — | — | 50/100 | 50/100 | 35 |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 48 |
Характеристика | Единица | YW28-400/630 | YW28-500/800 | YW28-630/1030 | YW28-800/1300 | YW28-1200/2000 | YW28-1600/2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 6300 | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 |
Усилие вытяжки | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 |
Усилие прессования | kN | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 |
Гидравлическая ёмкость подушки | kN | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
Усилие выброса | kN | — | — | 500 | — | 200 | — |
Ход ползуна вытяжки | мм | 1100 | 1300 | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 |
Ход ползуна прессования | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 |
Ход гидравлической подушки | мм | 300 | 300 | 350 | 650/350 | 400 | 400 |
Размер ползуна вытяжки (Ш × Д) | мм | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 1900 | 1680 |
Размер ползуна прессования (Ш × Д) | мм | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
Размер гидравлической подушки (Ш × Д) | мм | 2150 | 2000 | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2365 |
Размер рабочего стола (Ш × Д) | мм | 1250 | 1500 | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 1450 |
Высота открытия ползуна вытяжки | мм | 1800 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 |
Высота открытия ползуна прессования | мм | 1700 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 |
Скорость ползуна вытяжки (быстро вниз) | мм/с | 250 | 250 | 270 | 200/300 | 450 | 350 |
Скорость ползуна вытяжки (рабочая) | мм/с | 12~30 | 12~25 | 10~30 | 1120/1230 | 20~40 | 15~33 |
Скорость ползуна вытяжки (возврат) | мм/с | 200 | 120 | 250 | 110/250 | 330 | 330 |
Скорость ползуна прессования (быстро вниз) | мм/с | 250 | 250 | 270 | 200/300 | 350 | 350 |
Скорость ползуна прессования (рабочая) | мм/с | 12~40 | 16~40 | 15~40 | 15~32 | 40 | 37 |
Скорость ползуна прессования (возврат) | мм/с | 200 | 150 | 250 | 250 | 330 | 330 |
Мощность двигателя | кВт | 110 | 133.7 | 155 | 108/180 | 320 | 330 |
Примечание | — | Каркасный тип | Каркасный тип | Каркасный тип | Каркасный тип | Каркасный тип | Каркасный тип |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.