
Описание
JH23 – высокопроизводительный пресс с открытой рамой, предназначенный для точной и стабильной работы с металлическими заготовками.
Особенности
- Высокая жесткость конструкции, стабильная точность.
- Скользящий блок оснащен механическим устройством защиты от перегрузки, что делает пресс безопасным, надежным и продлевает срок его службы.
- Использует комбинированный пневматический фрикционный тормоз-муфту для плавной передачи, чувствительного действия и низкого уровня шума.
- Электрическое и пневматическое управление позволяет выполнять пошаговую гибку, одиночное или серийное прессование, а также экстренное торможение.
- Применяется централизованное управление с использованием ПК.
- Пресс обеспечивает высокую эффективность при автоматическом производстве, сочетая высокую производительность и разумную стоимость.
Стандартная комплектация
- Фотоэлектрическое защитное устройство (Light curtain)
- Пневматическая демпферная система (Pneumatic die cushion apparatus)
- Скользящая блокировочная система (Foot pedal speed)
Применение
Идеально подходит для операций, требующих высокой точности, надежности и стабильности.
Параметры
Характеристика | JH23–16 | JH23–25 | JH23–35 | JH23–40 | JH23–63 | JH23–80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление (кН) | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 |
Номинальный ход (мм) | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 7 | 7 |
Ход ползуна (мм) | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 |
Частота ходов ползуна (мин⁻¹) | 125 | 65 | 60 | 50 | 50 | 38 |
Высота закрытия (мм) | 220 | 270 | 290 | 320 | 390 | 440 |
Регулировка высоты закрытия (мм) | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 |
Расстояние до центра ползуна (мм) | 220 | 270 | 280 | 340 | 420 | 450 |
Расстояние между стойками (мм) | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 430 |
Размер основания ползуна (мм) | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 360 |
Диаметр отверстия штока (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Глубина отверстия штока (мм) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 |
Размер плиты (мм) | 450 x 300 | 560 x 370 | 610 x 400 | 700 x 460 | 860 x 570 | 950 x 650 |
Толщина плиты (мм) | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 |
Угол наклона (°) | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Высота поверхности плиты (мм) | 750 | 800 | 805 | 850 | 850 | 850 |
Габариты машины (Д х Ш х В) (мм) | 1200 x 1050 x 1960 | 1345 x 1170 x 2132 | 1462 x 1195 x 2215 | 1750 x 1376 x 2488 | 1930 x 1560 x 2740 | 2060 x 1915 x 3290 |
Расстояние между фундаментными болтами | 780 x 450 | 920 x 600 | 1020 x 650 | 1060 x 750 | 1300 x 920 | 1360 x 1010 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.