
Особенности
- Пресс оснащен вращающейся положительной муфтой, что обеспечивает простую конструкцию, удобство эксплуатации и технического обслуживания, плавную работу и низкий уровень шума.
- Модель J23-25 использует роликовый подшипник вместо традиционного скользящего (медного) подшипника, что повышает износостойкость и снижает шум от зацепления зубчатых колес.
- Модель J23-80 имеет конструкцию с пневматическим двойным балансиром, что стабилизирует верхний ползун и штамп, предотвращая нестабильность из-за смещения центра тяжести, а также снижает шум и риск поломки при выходе из строя тормозной системы или соединительного стержня.
Стандартная комплектация
- Позитивная муфта
- Роликовый подшипник в модели J23-25
- Пневматический двойной балансир в модели J23-80
Параметры
Характеристика | J23–6.3 | J23–10 | J23–16 | J23–25 | J23–35 | J23–40 | J23–63 | JB23–63A | J23–80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление (кН) | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 |
Номинальный ход (мм) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ход ползуна (мм) | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 |
Частота ходов ползуна (мин⁻¹) Высокая | 170 | 145 | 125 | ||||||
Частота ходов ползуна (мин⁻¹) Низкая | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 38 | |||
Высота закрытия (мм) | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 |
Регулировка высоты закрытия (мм) | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 |
Расстояние до центра ползуна (мм) | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 |
Расстояние между стойками (мм) | 150 | 180 | 220 | 280 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 |
Размер основания ползуна (мм) | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 |
Диаметр отверстия штока (мм) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Глубина отверстия штока (мм) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 |
Размер плиты (мм) | 310 x 200 | 370 x 240 | 450 x 300 | 560 x 370 | 610 x 400 | 700 x 460 | 760 x 480 | 860 x 570 | 950 x 650 |
Толщина плиты (мм) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 |
Угол наклона (°) | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Высота поверхности плиты (мм) | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 |
Габариты машины (Д х Ш х В) (мм) | 780 x 620 x 1503 | 900 x 665 x 1658 | 1150 x 847 x 1910 | 1345 x 950 x 2130 | 1460 x 1058 x 2225 | 1721 x 1335 x 2488 | 1810 x 1350 x 2740 | 1958 x 1500 x 2868 | 2060 x 1715 x 3290 |
Расстояние между фундаментными болтами | 530 x 314 | 610 x 394 | 780 x 450 | 920 x 600 | 1020 x 650 | 1060 x 750 | 1180 x 850 | 1300 x 920 | 1360 x 1010 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.