
Описание
Токарные обрабатывающий центры серии TM в предложенной комплектации оснащён револьверным модулем на 12 позиций и противошпинделем, что гарантирует универсальность и высочайшую производительность. Так же в станок имеется двунаправленный револьвер и ось Y. При дополнении к станку фрезерной функции добавляется ось C с дискретностью 0.001 гр. и гидравлическим тормозом.
Параметры
Характеристика | Ед. изм | T5M-500 | T5M-800 |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр обработки | мм | 340 | 340 |
Максимальная длина обработки | мм | 500 | 800 |
Диаметр патрона главного шпинделя/отверстия | дюйм/мм | 8/65 | 8/65 |
Диаметр патрона противошпинделя/отверстия | дюйм/мм | 6/50 | 6/50 |
Дискретность оси C, град. | 0,001 | 0,001 | |
Угол наклона станины | град. | 45 | 45 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 210/560/±50 | 250/850/±50 |
Перемещение противошпинделя (ось R) | мм | 550 | 800 |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/10/20 | 24/24/10/20 |
Точность позиционирования | мм | ±0,008 | ±0,008 |
Повторяемость | мм | ±0,004 | ±0,004 |
Округлость | мм | 0,004 | 0,004 |
Цилиндричность | мм | 0,010 | 0,010 |
Главный шпиндель | об/мин, кВт, Нм | 4000/11/170/А2-6 | 4000/11/170/А2-6 |
Противошпиндель | об/мин, кВт, Нм | 4000/11/170/А2-6 | 3000/9/220/А2-5 |
Сечение инструмента (OD/ID) | мм | 25х25/40 | 25х25/40 |
Пиноль задней бабки | мм | МТ5 | МТ5 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 550 | 800 |
Габаритные размеры | мм | 3330×2080×2130 | 3930×2080×2130 |
Масса | кг | 4500 | 5300 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.