
Описание
Вертикальные токарные центры серии SVT появились благодаря многолетнему опыту ведущего и самого массового производителя фрезерных обрабатывающих центров в Корее который стал достойным примером для подражания. Каждый узел станка был тщательно разработан с использованием современных методов проектирование. Каждый станок возможно оснастить системой управления от ведущих мировых производителей, таких как Fanuc, Siemens и GSK. Для расширения возможностей оборудования станки системами измерения инструмента/детали/заготовок и другими технологическими устройствами.
Параметры
Наименование | Ед. изм | SVT4 | SVT6 | SVT6s | SVT6i |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр вращения | мм | 650 | 860 | 1000 | 860 |
Максимальная высота точения | мм | 500 | 700 | 800 | 740 |
Максимальный диаметр точения | мм | 500 | 800 | 900 | 600 |
Конус шпинделя | A2-8 | A2-11 | A2-15 | A2-11 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 50 〜2500 | 50-1500 | 50 〜800 | 50~2000 |
Максимальная нагрузка на шпиндель | кг | 350 | 600 | 800 | 500 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 549 | 1245 | 2000 | 1244 |
Тип трансмиссии | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | |
Мощность главного двигателя (пост./30 мин) | кВт | 15/18.5 | 22/30 | 37/55 | 22/30 |
Диаметр патрона | дюйм | 12″ | 21″ | 24й | 21″ |
Ускоренное перемещение по осям X/Z | м/мин | 18/18 | 16/16 | 10/12 | 20/20 |
Ход по оси X/Z | мм | 300/520 | (600 вертикально, 440 горизонтально)/720 | 800×850 | 340/740 |
Инструментальная система | поз | 8 | 5 верт./8 горизонт. | 6 | 8 |
Сечение инструмента (OD/ID) | мм | 25/50 | 32/50 | 32/50 | 32/50 |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.018/0.02 | 0.008/0.01 |
Повторяемость позиционирования X/Z | мм | 0.005 | 0.006 | 0.0075/0.015 | 0.006 |
Вес станка | кг | 6000 | 10500 | 15000 | 10000 |
Потребляемая мощность | кВа | 40 | 50 | 73 | 50 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2260х1780х2880 | 3400х2200х3300 | 3940х2795х3671 | 2030х2600х3155 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.