


Описание
Металлорежущие прецизионные станки, предназначены для обрабатывания металлических конструкций с предельно высокой точностью. Отличительная черта высокоточных станков — это пониженная вибрация при выполнении различных операций. Пониженная вибрация связана с более мелкими конструкциями исполнительного звена, более высокой прочности компонентов и специальная обработка направляющих методом шабрения. За высокую точность позиционирования отвечает блок системы ЧПУ с сверхвысоким разрешением дискретности 0.0001 мм.
Прецизионный фрезерный ОЦ K700DC | Ед. изм | Fanuc 0i-M |
---|---|---|
Мотор шпинделя | кВт | 3.7/5.5 |
Ход по оси X/Y/Z | мм | 700/500/550 |
Размер стола | мм | 800×400 |
Максимальная нагрузка | кг | 250 |
Тип направляющих | Прецизионные направляющий качения | |
Ускоренная подача на осях X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 |
Скорость вращения | об/мин | 8000-12000 |
Тип конуса | BT40/HSKE40 | |
Точность позиционирования | мм | 0.005 |
Повторяемость позиционирования | мм | 0.005 |
Емкость магазина | ед | 24 |
Количество осей | 3/ 4+1 / 5 |
Прецизионный токарно-фрезерный ОЦ X120D | Ед. изм | Fanuc 0i-TF |
---|---|---|
Максимальный диаметр обработки | мм | 120 |
Максимальная длина обработки | мм | 120 |
Диаметр патрона | дюйм | 6 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 42 |
Быстрые перемещения по осям X/Z/Y | м/мин | 20/20/20 |
Мощность приводов Х/Z | кВт | 1,8 |
Тип направляющих | «ласточкин хвост» | |
Точность позиционирования | мм | ±0.002 |
Повторяемость | мм | ±0.003 |
Минимальная дискретность позиционирования | мм | 0,0001 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Мощность главного привода (пост./30 мин) | кВт | 7,5/9 |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Инструментальная система 12 (OD/ID) | об/мин | 6000 (25/32) |
Дискретность позиционирования оси C | град | 0.001 ° |
Потребляемая мощность | кВт | 15 |
Опционально станки возможно оснастить системой подачи СОЖ через инструмент, поворотными и наклонно-поворотными столами, активными системами измерения такие как контактные/бесконтактные датчики, оптические линейки и другие системы контроля процесса обработки изделий из различных материалов.