Описание
Высокоточные внутренние и внешние кругло-шлифовальные станки с шестигранными направляющими с двойной V-образной структурой, оснащенные системой отображения фактического положения, разработанной компанией, подходят для обработки одиночного кругового дугового профиля, составного кругового дугового профиля, канавок равномерной и неравной глубины прецизионных деталей, точных пресс-форм, точных инструментов и измерительных приборов, а также различных высокоточных изделий.



NOG200 | NOG350 | NOG750 |
---|---|---|
Диаметр обработки 80 мм | Диаметр обработки 220 мм | Диаметр обработки 320 мм |
РМЦ 220 мм | РМЦ 385 мм | РМЦ 790 мм |
Размер круга Ф255Х25ХФ50.8 мм | Размер круга Ф405×80×Φ127 мм | Размер круга Ф510×100×Φ203 мм |
Скорость 35 м/сек | Скорость 45 м/сек | Скорость 45 м/сек |
Цанга внутренней обработки ER16 | Диаметр внутренней обработки 25/80 | Диаметр внутренней обработки 25/80 |
Скорость 5000 об/мин | Скорость вращения головки 500 об/мин | Скорость вращения головки 1000 об/мин |
Длина обработки (OD/ID) 360/170 мм | Длина обработки (OD/ID) 680/210 мм | Длина хода X,Z (OD/ID) 1050/280 мм |
Угол наклона стола -3 – 10 град. | Угол наклона стола -2 – 10 град. | Угол наклона стола -2 – 10 град. |
Угол наклона головки 0 – 60 град. | Угол наклона головки -30 – 90 град. | Угол наклона головки -30 – 90 град. |
Минимальная дискретность 0,0001 мм | Минимальная дискретность 0,0001 мм | Минимальная дискретность 0,0001 мм |
Все станки оснащаются системой ЧПУ Fanuc.
Опционально станки могут оснащаться системами активного измерения измерений, оснасткой, инструментом, а также системами автоматической загрузки и выгрузки изделий.


