СЕРИЯ ZGD

Описание
Автоматические ковочные вальцы серии ZGD в основном используются для предварительной формовки заготовок перед объемной штамповкой, а также могут применяться для окончательной формовки поковок. Ковочные вальцы серии ZGD могут быть объединены в производственную линию с ковочными молотами с ЧПУ, пневматическими молотами, винтовыми прессами и другим оборудованием. При использовании механических манипуляторов или автоматических устройств может быть достигнута полностью автоматическая вальцовка. Широко применяются в автомобилестроении, тракторостроении, энергетическом машиностроении, производстве ручного инструмента и других отраслях.
Благодаря высокой скорости вальцовки предварительная и окончательная формовка могут быть выполнены за один проход. Обеспечивается высокая производительность, низкий уровень шума и вибрации.
Параметры
Параметр | Ед. изм. | ZGD370 | ZGD460 | ZGD560 | ZGD680 | ZGD1000 | ZGD1250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр валков | мм | 370 | 460 | 560 | 680 | 1000 | 1250 | |
Рабочая ширина валков | мм | 500 | 570 | 700 | 850 | 1200 | 1400 | |
Максимальная длина заготовки | мм | 570 | 710 | 870 | 1050 | 1920 | 2500 | |
Регулировка межцентрового расстояния | мм | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
Частота вращения валков | об/мин | 62 | 56 | 52 | 40/25 | 15/30 | 8 | |
Максимальный размер заготовки | Квадрат | мм | 50 | 65 | 90 | 110 | 140 | 180 |
Круг | мм | Ø55 | Ø75 | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | |
Продольный ход манипулятора | мм | 490 | 630 | 758 | зависит от манипулятора | зависит от манипулятора | зависит от манипулятора | |
Поперечный ход манипулятора | мм | 436 | 505 | 550 | 750 | 920 | 1420 | |
Вертикальная и горизонтальная регулировка | мм | Регулируемая | Регулируемая | Регулируемая | Регулируемая | Регулируемая | Регулируемая | |
Регулировка продольного положения | мм | 200 | 200 | 400 | Нерегулируемая | Нерегулируемая | Нерегулируемая | |
Отдельный поперечный ход | мм | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | |
Максимальная грузоподъемность | кг | 12 | 12 | 30 | 50 | 150 | 250 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 18 | 22 | 55 | 132 | 250 | 355 | |
Общая масса | т | 10 | 12 | 22 | 60 | 70 | 120 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.