СЕРИЯ ZHJ

Описание
Загрузчик ковочный (рельсовый) имеет гидравлический и механический смешанный привод. В зависимости от типа работы разделяется на зажимной тип, удерживающий тип и вилочный тип. Может выполнять такие перемещения как: загрузка и транспортировка, перемещение манипулятора по рельсам, перемещение верхней части на шасси, вращение верхней части, выдвижение и втягивание зажимного штока, подъем и опускание зажимного штока, вращение зажимной головки и т.д.
Используется для загрузки и транспортировки заготовок и поковок из печи, значительно сокращает время манипуляций, повышает производительность, снижает трудоемкость работ, обеспечивает механизацию процесса ковки.
Параметры
Параметр | Ед. изм. | ZHJ-1 | ZHJ-2 | ZHJ-3 | ZHJ-5 | ZHJ-8 | ZHJ-10 | ZHJ-15 | ZHJ-20 | ZHJ-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Расстояние между рельсами | мм | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 | 8000 |
Диапазон диаметров загрузки | мм | 50-600 | 50-700 | 100-850 | 100-1000 | 150-1350 | 180-1450 | 180-1550 | 200-1660 | 200-1800 |
Ход зажимного штока | мм | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота центра зажимного штока | мм | 1235 | 1285 | 1450 | 1800 | 1756 | 1790 | 2000 | 2300 | 2500 |
Высота загрузки и разгрузки | мм | -1500 | -1600 | -1900 | -1900 | -2000 | -2100 | -2400 | -2600 | -2900 |
Скорость перемещения верхней части | м/мин | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость перемещения манипулятора | м/мин | 48 | 43 | 42 | 41 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Скорость вращения верхней части | об/мин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Давление в системе | МПа | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* Примечание: Указанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.