СЕРИЯ ZHJW

Описание
Мобильный ковочный загрузчик используется в основном для загрузки и разгрузки заготовок, а также для их транспортировки. Этот мобильный загрузчик может поднимать заготовки с пола, загружать их в печь, а после нагрева подавать к ковочному молоту, прессу или кольцепрокатному стану и другому основному ковочному оборудованию.
Параметры
Параметр | Ед. изм. | ZHJW-0.5 | ZHJW-1 | ZHJW-2 | ZHJW-3 | ZHJW-5 | ZHJW-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | т | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Диапазон диаметров загрузки | мм | 80-400 | 50-600 | 80-700 | 100-850 | 10-1000 | 100-1000 |
Минимальная высота зажимного штока | мм | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
Максимальная высота зажимного штока | мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Скорость передвижения | км/ч | 18 | 18 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Угол наклона зажимного штока вверх/вниз | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Угол вращения зажимного штока | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Расстояние от переднего конца зажима до центра переднего колеса | мм | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
* Примечание: Указанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.