
Описание
Серия прессов JS36 предназначена для широкого спектра операций, включая штамповку, гибку, выдавливание и холодную штамповку крупных металлических изделий. Оборудование применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, производство мотоциклов, тракторов, авиационной и судостроительной промышленности.
Особенности
- Применяется анализ методом конечных элементов для работы с крупными заготовками;
- Универсальная, стандартизированная и модульная конструкция;
- Специализированный сцепной тормоз;
- Высокая производительность, точность и стабильность работы;
- Усиленная система смазки с использованием густой смазки;
- Направляющие скольжения увеличенной длины;
- Импортированное гидравлическое устройство защиты от перегрузки;
- Оптимизированная конструкция приводной системы и внешний вид, спроектированный с использованием Solidwork.
Стандартная комплектация
- Сцепление и тормоз раздельного типа;
- Гидравлический насос защиты от перегрузки;
- Система смазки с разбавленной циркуляционной смазкой;
- Балансировочные цилиндры для направляющих и верхней матрицы;
- Цифровой индикатор высоты;
- Программируемый логический контроллер (PLC);
- Электронный индикатор угла кривошипа;
- Механический и цифровой кулачковый контроллер;
- Подвижная панель управления;
- Мотор для регулировки высоты матрицы;
- Инвертор;
- Быстросъемный разъем подачи воздуха;
- Анкерные болты;
- Осветительный занавес.
Дополнительная комплектация
- Амортизирующая подушка;
- Индикатор нагрузки;
- Автоматические периферийные устройства;
- Гаситель вибрации;
- Система крепления верхней матрицы;
- Конвейеры для отходов;
- Верхнее устройство для снятия заусенцев с направляющей.
Параметры
Параметр | Единица | JS36-250 | JS36-315 | JS36-400 | JS36-500 | JS36-630 | JS36-800 | JS36-1000 | JS36-1250 | JS36-1600 | JS36-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | кН | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
Номинальный ход | мм | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ход ползуна | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Частота ходов ползуна | мин⁻¹ | 16~25 | 16~25 | 13~20 | 13~20 | 13~18 | 10~16 | 10~16 | 9~14 | 8~12 | 8~12 |
Макс. высота установки штампа | мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
Регулировка высоты штампа | мм | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Размеры стола | мм | 2900×1600, 3200×1600, 3500×1600 | 3000×1600, 3500×1600, 3800×1600 | 3200×1800, 3600×1800, 4000×1800 | 3200×1800, 3600×1800, 4200×1800 | 3200×1800, 3800×1800, 4500×1800 | 3500×1800, 4000×1800, 4600×1800 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 |
Размеры основания ползуна | мм | 2900×1600, 3200×1600, 3500×1600 | 3000×1600, 3500×1600, 3800×1600 | 3200×1800, 3600×1800, 4000×1800 | 3200×1800, 3600×1800, 4200×1800 | 3200×1800, 3800×1800, 4500×1800 | 3500×1800, 4000×1800, 4600×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 | 4000×2000, 4600×2000, 5000×2000 |
Расстояние от стола до пола | мм | 650, 800 | 650, 800 | 700, 800 | 700, 800 | 750, 800 | 750, 800 | 750, 800 | 750, 800 | 750, 800 | 750, 800 |
Подушка (усилие) | кН | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Ход подушки | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Подвижный рабочий стол | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Направление перемещения | — | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T | Вперед-назад/влево-вправо/T |
Грузоподъемность | т | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
Мощность двигателя | кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 |
Высота пресса над полом | мм | 6700 | 7100 | 7300 | 7700 | 8200 | 8600 | 9200 | 9500 | 9700 | 10200 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.