СЕРИЯ C92K

Описание
Гидравлические штамповочные молоты серии C92K с ЧПУ предназначены для крупносерийного производства различных типов точных штампованных поковок в автомобильной, мотоциклетной, машиностроительной отраслях, производстве гидравлической арматуры, металлоизделий, строительного крепежа, бытовых металлических изделий, медицинского оборудования, сантехнической арматуры, сельскохозяйственного инструмента, ножей и других изделий, требующих точной штамповки. Кроме того, они широко используются для изготовления высокоплотных фасонных деталей в аэрокосмической промышленности и являются основным оборудованием автоматических линий точной штамповки.
Особенности
• Уникальная система ударного клапана/исключительно высокая точность.
• Возможность подъема и опускания бабы в любой момент/удобство замены и регулировки штампов.
• ЧПУ программирование/удобная настройка параметров технологического процесса.
• Возможность автоматизации.
• Высокая частота ударов/повышенная производительность.
• U-образная станина + X-образные направляющие/подходит для многоручьевой штамповки.
• Короткоходовой удар, функция вибрации штампа, модуль защиты от ошибок оператора/уникальные технологические возможности.
Характеристики
Параметр | Ед. изм. | C92K | C92K2 | C92K3 | C92K4 | C92K5 | C92K6 | C92K7 | C92K8 | C92K9 | C92K10 | C92K11 | C92K12 | C92K13 | C92K14 | C92K15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16 | -25 | -31.5 | -40 | -50 | -63 | -80 | -100 | -125 | -160 | -200 | -250 | -320 | 400 | 450 | ||
Энергия | кДж | 16 | 25 | 31.май | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 |
удара | ||||||||||||||||
Масса | кг | 1080 | 1700 | 2100 | 2700 | 3400 | 4350 | 5650 | 6900 | 8500 | 10000 | 12000 | 12800 | 14000 | 20000 | 22000 |
падающих частей | ||||||||||||||||
Расстояние между направляющими | мм | 520 | 608 | 664 | 700 | 766 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1040 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Макс. частота ударов | мин-1 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
Ход бабы | мм | 480-640 | 495-685 | 500-700 | 500-710 | 510-740 | 520-760 | 560-810 | 600-850 | 700-950 | 800-1000 | 900-1100 | 950-1150 | 950-1150 | 1100-1300 1150-1350 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 37 | 55 | 55 | 90 | 2*55 | 2*55 | 2*90 | 2*90 | 2*110 | 3*90 | 4*90 | 4*90 | 4*110 | 6*110 | 6*110 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.