
Описание
Прессы серии J21 занимают прочную позицию на рынке прессового оборудования, демонстрируя уникальные особенности и стиль. Эти прессы получили признание благодаря высокому качеству и надежности, что делает их подходящими для различных производственных нужд. Простой в управлении, безопасный и надежный — J21 обеспечивает удобство эксплуатации и долгий срок службы.
Особенности
- Пресс оснащен сварной стальной рамой из стальных листов и жесткой вращающейся положительной муфтой, что обеспечивает простую конструкцию, удобство эксплуатации и технического обслуживания, стабильную работу, низкий уровень шума и слабое воздействие на окружающую среду.
- Модель J21-100 и выше оснащена пневматическим двойным балансиром, который стабилизирует ползун и верхний штамп, предотвращая нестабильность из-за смещения центра тяжести.
- Такая конструкция помогает снизить удары и шум, вызванные реверсивной нагрузкой на зубчатую передачу, а также предотвращает аварийные ситуации при выходе из строя тормозной системы или поломке соединительного стержня.
Стандартная комплектация
- Сварная стальная конструкция
- Позитивная муфта
- Пневматический двойной балансир (в моделях J21-100 и выше)
Параметры
Характеристика | J21–80 | J21–100 | J21–125 | JB21–160 |
---|---|---|---|---|
Номинальное давление (кН) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Номинальный ход (мм) | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ход ползуна (мм) | 120 | 140 | 150 | 160 |
Частота ходов ползуна (мин⁻¹) | 40 | 38 | 35 | 32 |
Высота установки максимальной оснастки (мм) | 330 | 360 | 370 | 400 |
Регулировка высоты оснастки (мм) | 80 | 100 | 100 | 110 |
Глубина зева (мм) | 330 | 380 | 390 | 390 |
Расстояние между стойками (мм) | 570 | 720 | 700 | 725 |
Размер основания ползуна (мм) | 400 | 540 | 540 | 580 |
Передняя часть основания ползуна (мм) | 360 | 480 | 480 | 520 |
Диаметр отверстия штока (мм) | 50 | 60 | 60 | 70 |
Глубина отверстия штока (мм) | 70 | 75 | 75 | 80 |
Размер плиты (мм) | 920 x 610 | 1080 x 710 | 1090 x 720 | 1140 x 740 |
Диаметр отверстия под штамп (мм) | 180 | 220 | 240 | 240 |
Толщина плиты (мм) | 90 | 120 | 130 | 150 |
Высота поверхности плиты (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Габариты машины (Д х Ш х В) (мм) | 1960 x 1630 x 2900 | 2404 x 1790 x 3625 | 2550 x 1790 x 3750 | 2340 x 2075 x 3930 |
Расстояние между фундаментными болтами | 1125 x 880 | 1315 x 1060 | 1480 x 1060 | 1550 x 1155 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.