
Описание
Серия JH21B – это C-образные кривошипные прессы с восьминаправляющей системой направляющих, обеспечивающей высокую точность и устойчивость при работе с листовым металлом. Они подходят для точной формовки и штамповки различных металлических изделий.
Стандартное оснащение
- Сцепление мокрого типа (World)
- Гидравлическая защита от перегрузки
- Автоматическая система смазки
- Ручная система смазки
- Балансировочные цилиндры для ползуна и верхней матрицы
- Соединение для предотвращения пропуска подачи
- Сенсорный экран
- Электронный указатель угла кривошипа
- Контроллер кулачкового механизма
- Мотор регулировки высоты штампа
- Программируемый логический контроллер (PLC)
- Быстроразъемное соединение для воздуха
- Амортизационные подушки
- Рабочая лампа
- Выдув воздуха
- Вторичная остановка
- Предустановленный счетчик (сенсорный дисплей)
Дополнительные опции
- Сухое сцепление
- Аппарат воздушной подушки
- Световая завеса безопасности
- Устройство быстрой замены штампа
- Педаль управления
- Автоматическая подача выходного вала
- Частотное управление
- Устройство выброса деталей (по запросу, указывать в контракте)
Особенности
- Восьминаправляющая система направляющих обеспечивает высокую точность и устойчивость при работе с эксцентрическими нагрузками
Параметры
Параметр | Единица | JH21B-160 (H/S) | JH21B-200 (H/S) | JH21B-250 (H/S) | JH21B-315 (H/S) | JH21B-400 (H/S) |
---|
Параметр | Единица | JH21B-160 (H/S) | JH21B-200 (H/S) | JH21B-250 (H/S) | JH21B-315 (H/S) | JH21B-400 (H/S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Номинальный ход | мм | 6 | 6 | 45783 | 7 | 8 |
Ход ползуна | мм | 130/200 | 150/200 | 160/220 | 160/220 | 180/250 |
Число ходов ползуна (фиксированное) | мин⁻¹ | 60/45 | 60/45 | 48/33 | 50/33 | 40/30 |
Число ходов ползуна (переменное) | мин⁻¹ | 40–70/30–55 | 40–70/30–55 | 35–58/25–40 | 35–58/25–40 | 30–50/20–35 |
Максимальная высота штампа | мм | 435/400 | 485/450 | 530/500 | 530/500 | 585/550 |
Регулировка высоты штампа | мм | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Глубина горловины | мм | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 |
Расстояние между стойками | мм | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 |
Размер ползуна (Л×Р) | мм | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
Размер ползуна (Ф×В) | мм | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 |
Диаметр отверстия штока | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Глубина отверстия штока | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер стола (Л×Р) | мм | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
Размер стола (Ф×В) | мм | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 |
Диаметр отверстия для выброса отходов | мм | 220 | 250 | 240 | 240 | 240 |
Толщина рабочего стола | мм | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 |
Расстояние от поверхности стола | мм | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
Габариты (Ф×В) | мм | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
Габариты (Л×Р) | мм | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 |
Высота | мм | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 |
Расстояние между фундаментными болтами (Ф×В) | мм | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
Расстояние между фундаментными болтами (Л×Р) | мм | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Давление воздуха | МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Записи с 1 до 25 из 25 записей
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.