
Описание
Станок серии JH24 представляет собой кривошипный пресс с многорычажной передачей, обеспечивающей медленное движение вниз и быстрое возвращение. Это повышает эффективность производства на 30% по сравнению с обычными кривошипными прессами. Конструкция выполнена в соответствии с первичными стандартами точности JS, что делает оборудование идеальным для высокоточных операций.
Особенности
- Высокая точность за счет жесткого сварного корпуса.
- Высокоточная направляющая скольжения с широкой поверхностью.
- Чувствительная защита от перегрузок.
Стандартная комплектация
- Мокрая муфта (мирового стандарта).
- Гидравлическая система защиты от перегрузки.
- Автоматическая и ручная системы смазки.
- Балансировочные цилиндры для ползуна и верхнего штампа.
- Сенсорный экран.
- Электронный индикатор угла кривошипа.
- Контроллер кулачка.
- Регулируемый двигатель высоты штампа.
- Программируемый логический контроллер (PLC).
- Быстросъемный воздушный разъем.
- Амортизирующие подушки.
- Рабочая лампа.
- Система обдува.
- Функция двойного падения.
- Счетчик с предустановкой (сенсорный дисплей).
Дополнительные опции
- Сухая муфта.
- Педаль управления.
- Частотное регулирование.
- Устройство верхнего отделения для ползуна.
- Пневматический амортизатор штампа.
- Система быстрой смены штампа.
- Автоматическая подача выходного вала.
- Световая защита.
Параметры
Характеристика | Единица | JH24-80 (H) | JH24-80 (S) | JH24-125 (H) | JH24-125 (S) | JH24-160 (H) | JH24-160 (S) | JH24-200 (H) | JH24-200 (S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное усилие | kN | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Номинальный ход | mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ход пролески | mm | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 |
Статические ходы в минуту | min⁻¹ | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 35 |
Переменные ходы в минуту | min⁻¹ | 55-95 | 40-75 | 50-85 | 35-60 | 35-70 | 30-55 | 35-60 | 30-45 |
Максимальная высота штамповки | mm | 350 | 320 | 385 | 350 | 435 | 400 | 485 | 450 |
Высота регулировки | mm | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Глубина горловины | mm | 310 | 350 | 350 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
Расстояние между стойками | mm | 625 | 700 | 700 | 760 | 760 | 990 | 990 | 990 |
Размер ползуна (лево-право) | mm | 540 | 620 | 620 | 700 | 700 | 880 | 880 | 880 |
Размер ползуна (перед-зад) | mm | 460 | 520 | 520 | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 |
Мощность двигателя | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Давление в прессе | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Характеристика | Единица измерения | JH24-250 H | JH24-250 S | JH24-315 H | JH24-315 S |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 |
Номинальный ход | мм | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
Ход ползуна | мм | 160 | 220 | 160 | 220 |
Число ходов ползуна (Фикс.) | мин⁻¹ | 45 | 30 | 45 | 30 |
Число ходов ползуна (Перем.) | мин⁻¹ | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-35 |
Макс. высота установки штампа | мм | 530 | 500 | 530 | 500 |
Регулировка высоты установки | мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вылет | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
Расстояние между стойками | мм | 1050 | 1050 | 1090 | 1090 |
Размер нижней поверхности ползуна (Л × П) | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Размер нижней поверхности ползуна (П × З) | мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
Размер отверстия под хвостовик (Диаметр) | мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Размер отверстия под хвостовик (Глубина) | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Размер стола (Л × П) | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Размер стола (П × З) | мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Диаметр отверстия для выброса отходов | мм | 240 | 240 | 240 | 240 |
Толщина стола | мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Высота поверхности стола | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры (П × З) | мм | 2660 | 2660 | 2720 | 2720 |
Габаритные размеры (Л × П) | мм | 1710 | 1710 | 1750 | 1750 |
Габаритные размеры (В) | мм | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
Расстояние между фундаментными болтами (П × З) | мм | 2100 | 2100 | 2140 | 2140 |
Расстояние между фундаментными болтами (Л × П) | мм | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 |
Мощность двигателя | кВт | 22 | 22 | 30 | 30 |
Давление воздуха | МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.