
Описание
Прессы серии JW31 предназначены для выполнения точных операций холодной штамповки, включая обработку прогрессивных штампов. Они обладают высокой жесткостью, надежностью и долговечностью, что делает их подходящими для крупных производственных линий.
Особенности
- Цельносварная конструкция с низкой деформацией, особенно подходит для работы с прогрессивными штампами.
- Ползун оснащен 8-гранными направляющими, что обеспечивает точность и улучшает сопротивление эксцентриковым нагрузкам.
- Высокий крутящий момент мокрого фрикционного сцепления для стабильной работы, низкого шума, длительного срока службы и высокой безопасности.
- Электрически регулируемая высота штампа с точностью до 0,1 мм.
- Центральная автоматическая смазка с индикатором циркуляции.
- Высокая безопасность и многофункциональная электронная система управления.
- Возможность интеграции с различным автоматизированным периферийным оборудованием для повышения производительности.
Стандартная комплектация
- Мокрое сцепление (мирового класса)
- Гидравлический предохранительный насос от перегрузки
- Автоматическая система смазки
- Ручная система смазки
- Балансировочные цилиндры ползуна и верхней части
- Цифровой индикатор высоты штампа
- Соединитель подачи тонкой настройки
- Сенсорный экран
- Контроллер камеры
- Ротационный энкодер
- Переносная панель управления
- Электрически регулируемый механизм настройки высоты ползуна
- Программируемый логический контроллер (PLC)
- Быстросъемный воздушный разъем
- Амортизирующие подушки
- Воздушное обдувание
Опциональная комплектация
- Световая завеса безопасности
- Педаль управления
- Пневматический демпферный аппарат
- Устройство быстрой смены штампа
- Регулятор частоты
- Анкерные болты
- Верхнее снятие детали с ползуна
Параметры
Характеристика | Единица | JW31-160 S | JW31-160 H | JW31-200 S | JW31-200 H | JW31-250 S | JW31-250 H | JW31-315 S | JW31-315 H | JW31-400 S | JW31-400 H | JW31-500 S | JW31-500 H | JW31-630 S | JW31-630 H | JW31-800 S | JW31-800 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 |
Номинальный ход | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ход ползуна | мм | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Частота ходов ползуна (фиксированная) | мин⁻¹ | 45 | 60 | 45 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 20 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Частота ходов ползуна (переменная) | мин⁻¹ | 35-55 | 50-70 | 35-55 | 40-60 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-30 | 30-40 | 15-25 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | 12-18 | 12-18 |
Максимальная высота установки штампа | мм | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 635 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
Регулировка высоты штампа | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Расстояние между стойками | мм | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
Размер основания ползуна (Д × Ш) | мм | 750 × 600 | 750 × 600 | 850 × 700 | 850 × 700 | 950 × 750 | 950 × 750 | 1000 × 800 | 1000 × 800 | 1100 × 850 | 1100 × 850 | 1250 × 950 | 1250 × 950 | 1400 × 1200 | 1400 × 1200 | 1600 × 1200 | 1600 × 1200 |
Размер отверстия под хвостовик (Диаметр × Глубина) | мм | Ø 65 × 90 | Ø 65 × 90 | Ø 65 × 90 | Ø 65 × 90 | Ø 70 × 95 | Ø 70 × 95 | Ø 70 × 95 | Ø 70 × 95 | Ø 80 × 100 | Ø 80 × 100 | Ø 80 × 100 | Ø 80 × 100 | Ø 80 × 110 | Ø 80 × 110 | Ø 80 × 120 | Ø 80 × 120 |
Размер стола (Д × Ш) | мм | 1000 × 650 | 1000 × 650 | 1100 × 750 | 1100 × 750 | 1200 × 800 | 1200 × 800 | 1250 × 850 | 1250 × 850 | 1350 × 900 | 1350 × 900 | 1500 × 1000 | 1500 × 1000 | 1700 × 1200 | 1700 × 1200 | 1800 × 1300 | 1800 × 1300 |
Диаметр отверстия для выброса отходов | мм | Ø 180 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 | Ø 220 |
Толщина стола | мм | 165 | 165 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 |
Высота поверхности стола | мм | 900 | 900 | 985 | 985 | 1080 | 1080 | 1075 | 1075 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Размер бокового отверстия (Д × В) | мм | 650 × 350 | 650 × 350 | 750 × 420 | 750 × 420 | 800 × 430 | 800 × 430 | 850 × 480 | 850 × 480 | 900 × 520 | 900 × 520 | 1000 × 650 | 1000 × 650 | 1100 × 650 | 1100 × 650 | 1200 × 700 | 1200 × 700 |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2300 × 1820 × 3710 | 2300 × 1820 × 3710 | 2370 × 2080 × 4220 | 2370 × 2080 × 4220 | 2480 × 2200 × 4560 | 2480 × 2200 × 4560 | 2600 × 2260 × 4610 | 2600 × 2260 × 4610 | 2690 × 2480 × 4960 | 2690 × 2480 × 4960 | 2880 × 2700 × 5420 | 2880 × 2700 × 5420 | 4000 × 2780 × 6100 | 4000 × 2780 × 6100 | 3900 × 3060 × 6200 | 3900 × 3060 × 6200 |
Давление пресса | МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.