
Описание
Прессы серии JX36 предназначены для автоматизированного штамповочного производства, обеспечивая высокую прочность, жесткость и долговечность. Они обладают сварной конструкцией с натяжными болтами для повышения жесткости, что делает их устойчивыми к высоким нагрузкам. Уникальная боковая кривошипная конструкция позволяет увеличить расстояние между точками опоры ползуна, повышая стабильность и точность работы.
Особенности
- Прочная стальная сварная конструкция с высокой жесткостью и устойчивостью к деформациям.
- Уникальная боковая кривошипная конструкция для увеличения опорного расстояния и повышения точности.
- Фрикционная муфта с высокой точностью, низким уровнем шума и высокой надежностью.
- PLC-контроллер для точного управления работой муфты и тормоза.
- Система смазки с тонким масляным циркуляционным охлаждением для увеличения скорости работы.
- Направляющие скольжения с 4 углами и 8 поверхностями для высокой точности и стабильности.
- Электрическая регулировка высоты штампа с точностью до 0,1 мм.
- Возможность оснащения автоматическими периферийными устройствами для повышения производительности.
- Высокий уровень безопасности и многофункциональная электронная система управления.
Комплектация
Стандартная
- Световой экран безопасности
- Сухая муфта
- Гидравлический насос защиты от перегрузки
- Централизованная система смазки
- Балансировочные цилиндры для ползуна и верхней части штампа
- Цифровой индикатор высоты штампа
- Соединительный механизм для защиты от ошибочной подачи
- Сенсорный экран
- Электронный индикатор угла кривошипа
- Контроллер механики и электроники
- Перемещаемая панель управления
- Электропривод регулировки высоты ползуна
- Преобразователь частоты
- Быстросъемное соединение воздушной магистрали
- Воздуходувное устройство
- Фундаментные болты
Дополнительная
- Подушка (амортизатор)
- Быстросменное устройство
- Перемещаемый рабочий стол
- Автоматические периферийные устройства
Параметры
Параметр | Единица | JX36-400 (S) | JX36-400 (H) | JX36-400 (G) | JX36-500 (S) | JX36-500 (H) | JX36-500 (G) | JX36-630 (S) | JX36-630 (H) | JX36-630 (G) | JX36-800 (S) | JX36-800 (H) | JX36-800 (G) | JX36-1000 (S) | JX36-1000 (H) | JX36-1000 (G) | JX36-1250 (S) | JX36-1250 (H) | JX36-1250 (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 |
Номинальный ход | мм | 12 | 7 | 4.5 | 12 | 9 | 6.5 | 12 | 9 | 6.5 | 12 | 9 | 6.5 | 12 | 9 | 6.5 | 13 | 9 | 6.5 |
Ход ползуна | мм | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 350 | 300 | 250 | 350 | 300 | 200 | 400 | 300 | 200 | 400 | 300 | 200 |
Частота ходов ползуна | мин⁻¹ | 20-30 | 25-40 | 30-60 | 20-30 | 25-40 | 30-60 | 20-30 | 25-40 | 30-60 | 15-25 | 20-35 | 30-55 | 15-25 | 20-35 | 30-50 | 15-25 | 20-35 | 30-50 |
Макс. высота установки штампа | мм | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 800 | 825 | 875 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 |
Регулировка высоты штампа | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер нижней части ползуна (Ш x Г) | мм | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1500 | 3000 x 1500 | 3000 x 1500 | 3600 x 1500 | 3600 x 1500 | 3600 x 1500 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 |
Размер рабочего стола (Ш x Г) | мм | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1300 | 3000 x 1500 | 3000 x 1500 | 3000 x 1500 | 3600 x 1500 | 3600 x 1500 | 3600 x 1500 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 | 4000 x 2000 |
Толщина рабочего стола | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер бокового отверстия (Ш x В) | мм | 1000 x 650 | 1000 x 650 | 1000 x 650 | 1100 x 650 | 1100 x 650 | 1100 x 650 | 1200 x 700 | 1200 x 700 | 1200 x 700 | 1600 x 800 | 1600 x 800 | 1600 x 800 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 1000 | 1600 x 1000 | 1600 x 1000 |
Рабочая энергия | кг*м | 4700 (при 25 spm) | 4600 (при 34 spm) | 2600 (при 40 spm) | 6500 (при 25 spm) | 6300 (при 34 spm) | 4000 (при 40 spm) | 7000 (при 25 spm) | 6800 (при 34 spm) | 4500 (при 45 spm) | 9500 (при 20 spm) | 8800 (при 28 spm) | 6500 (при 40 spm) | 15600 (при 20 spm) | 12000 (при 28 spm) | 8000 (при 35 spm) | 21000 (при 20 spm) | 15000 (при 28 spm) | 9000 (при 35 spm) |
Высота поверхности рабочего стола | мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Макс. вес верхнего штампа | т | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Мощность двигателя | кВт | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
Высота станка над уровнем земли | мм | ≈6200 | ≈6200 | ≈6200 | ≈6650 | ≈6650 | ≈6650 | ≈7000 | ≈7000 | ≈7000 | ≈8000 | ≈8000 | ≈8000 | ≈8500 | ≈8500 | ≈8500 | ≈9700 | ≈9700 | ≈9700 |
Давление воздуха | МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.