СЕРИЯ D53K

Описание
Кольцепрокатный стан серии D53K с ЧПУ использует технологию ЧПУ для одновременной радиальной и осевой прокатки колец. Он применяется для производства крупногабаритных колец, таких как подшипниковые кольца, фланцы и корпуса шаровых кранов.
Параметры
Параметр | Ед. изм. | D53K-800 | D53K-1600 | D53K-2000 D53K-2500 | Столбец1 | D53K-4000 | D53K-5000 | D53K-6300 | D53K-8000 | D53K-9000 | D53K-10000 | D53K-12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие радиальной прокатки | кН | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 16000 |
Усилие осевой прокатки | кН | 630 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
Угол наклона конического валка | ° | 30 | 40 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Линейная скорость прокатки | м/с | 1.5 | ||||||||||
Мощность радиального двигателя | кВт | 200 | 280 | 2×200 | 2×250 | 2×315 | 2×400 | 2×500 | 2×690 | 2×900 | 2×1250 | 2×2000 |
Мощность осевого двигателя | кВт | 2×110 | 2×160 | 2×200 | 2×220 | 2×315 | 2×400 | 2×500 | 2×600 | 2×800 | 2×1000 | 2×1300 |
Наружный диаметр прокатываемого кольца | мм | 400-800 | 500-1600 | 600-2000 | 600-2500 | 700-4000 | 800-5000 | 900-6300 | 1000-8000 | 1100-9000 | 1250-10000 | 1500-12000 |
Расстояние между коническими валками | мм | 50-400 | 60-500 | 80-550 | 80-550 | 80-650 | 90-800 | 100-1000 | 110-1350 | 110-1600 | 120-1800 | 130-2000 |
Максимальная высота прокатываемого кольца | мм | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1650 | 2000 |
Максимальная толщина заготовки | мм | 180 | 200 | 350 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 |
Максимальная конечная толщина | мм | 110 | 120 | 200 | 150 | 220 | 300 | 420 | 480 | 530 | 600 | 700 |
Длина станка | мм | 10500 | 11000 | 13500 | 14500 | 19000 | 21000 | 25000 | 32000 | 36000 | 40000 | 47000 |
Ширина станка | мм | 2300 | 2500 | 2400 | 3500 | 3500 | 4500 | 5800 | 6500 | 7500 | 8000 | 10000 |
Высота над полом | мм | 3500 | 4300 | 5200 | 5000 | 5500 | 6200 | 7200 | 9400 | 10000 | 10500 | 11500 |
* Примечание: Указанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.