СЕРИЯ D51

Описание
Кольцепрокатный стан серии D51 предназначен для производства колец в автомобильной отрасли, нефтегазовой промышленности, химической промышленности и других отраслях. Он может производить кольца с прямоугольным сечением и специальным профилем, такие как подшипниковые кольца, заготовки зубчатых колес, плоские фланцы, приварные фланцы и т.д., обеспечивая высокую точность и эффективность производства при однократной прокатке.
Параметры
Параметр | Столбец1 | Ед. изм. | D51-160E | D51-250D | D51-250E | D51-350D | D51-350E | D51-400E | D51-500E | D51-630E | D51-800E | D51-1000E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер кольца | Внешний диаметр | мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Толщина | мм | 70 | 50 | 120 | 85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
250 | 350 | 350 | ||||||||||
Максимальная производительность | шт/ч | 600 | 500 | 240 | 200 | 120 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 | |
Номинальное давление цилиндра | кг | 11300 | 9800 | 19600 | 15500 | 30000 | 30000 | 32000 | 32000 | 38000 | 38000/4200 | |
Ход ползуна | мм | 70 | 110 | 110 | 130 | 130/250 | 130/250 | 130/250 | 350 | 350 | 350 | |
Линейная скорость прокатки | м/с | 1.64 | 2.1 | 1.63 | 2.2 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | |
Частота вращения главного вала | мм | 92 | 80 | 62.3 | 62 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
Наружный диаметр прокатного валка | мм | 360-380 | 500-520 | 500-520 | 680-700 | 680-700 | 700-720 | 700-720 | 700-720 | 760-820 | 760-820 | |
Высота центра прокатного валка | мм | 670 | 875 | 875 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1600 | |
Минимальное расстояние между центром прокатного валка и центром прокатываемого колеса | мм | 185 | 265 | 265 | 365 | 365 | 375 | 375 | 385 | 410 | 410 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90/110 | 110/132 | 110/132 | |
Мощность гидравлического двигателя | кВт | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/18 | 15/18 | |
Габаритные размеры станка | мм | 2350x1700x2100 | 2890x1900x2400 | 3440x2000x 4040x2000x 4595x2050x 4595x2100x 4800x2200x 4800x2300x 2700 3000 3370 3370 3470 3770 | 4800x2350x 5000x2400x 3770 3520 |
* Примечание: Указанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.