
Описание
Эти гидравлические гильотинные ножницы предназначены для точной и стабильной резки листового металла различной толщины. Конструкция обеспечивает высокую жесткость и долговечность.
Стандартная комплектация
- Цифровая система управления E21S
- Задний упор с шарико-винтовой передачей
- Материал ножей: 6CrW2Si (основной нож – сталь Q235)
Дополнительная комплектация
- Голландская система управления Delem DAC-360T
- Пневматическое удаление материала
Особенности
- Полносварная стальная конструкция с высокой прочностью и жесткостью
- Гидравлический привод с возвратом поршня
- Упорная планка на роликовых направляющих для устранения люфта
- Регулируемый угол резки
- Регулируемая длина хода
- Гибкая и быстрая настройка с цифровым отображением положения заднего упора
- Быстрая регулировка зазора между ножами
- Функция подсчета и фиксации заготовок
Применение
Эта серия ножниц идеально подходит для операций по резке металлических листов в различных отраслях промышленности, включая производство оборудования, машиностроение и металлообработку.
Параметры
Характеристика | Единица | QC11Y-6 x 2500 | QC11Y-6 x 3200 | QC11Y-6 x 4000 | QC11Y-8 x 2500 | QC11Y-8 x 3200 | QC11Y-8 x 4000 | QC11Y-12 x 2500 | QC11Y-12 x 3200 | QC11Y-12 x 4000 | QC11Y-16 x 2500 | QC11Y-16 x 3200 | QC11Y-16 x 4000 | QC11Y-20 x 2500 | QC11Y-20 x 3200 | QC11Y-20 x 4000 | QC11Y-25 x 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина листа | мм | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Длина реза | мм | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 |
Прочность на растяжение | N/мм² | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Угол резки | градусы | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Диапазон заднего упора | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Мощность основного двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 3210 x 1700 x 2050 | 3925 x 1800 x 2090 | 4725 x 1850 x 2150 | 3230 x 1780 x 2015 | 3930 x 1855 x 2120 | 4735 x 1860 x 2160 | 3255 x 1850 x 2240 | 3955 x 1900 x 2375 | 4780 x 2000 x 2515 | 3275 x 1770 x 2280 | 3980 x 1915 x 2355 | 4785 x 2015 x 2565 | 3275 x 1900 x 2505 | 3975 x 2000 x 2700 | 4850 x 2350 x 2850 | 3210 x 2100 x 2620 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.