
Описание
Обрабатывающие центры серии T2C-4C появились благодаря многолетнему опыту ведущего и самого массового производителя токарных обрабатывающих центров в Германии (всем известные три буквы), который стал достойным примером для подражания. Каждый узел станка был тщательно разработан с использованием современных методов проектирование. Каждый станок возможно оснастить системой управления от ведущих мировых производителей, таких как Fanuc, Siemens и GSK. Для расширения возможностей оборудования станки могут производиться с осью Y а так же комплектоваться системами измерения инструмента, барфидерами, люнетами, уловителями деталей и другими технологическими устройствами.
Параметры
Характеристика | Ед изм | T2C-350 | T2C-500 | T2C-1000 | T2CM | T4C-500 | T4C-1000 | T4C-1500 | T4CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная длина обработки | мм | 350 | 500 | 1000 | 500/1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500/1000/1500 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 300 | 400(диск)/350(вал) | 400(диск)/350(вал) | 400(диск)/350(вал) | 630(диск)/500(вал) | 630(диск)/500(вал) | 630(диск)/500(вал) | 630(диск)/500(вал) |
Максимальный вес заготовки (диск/вал) | кг | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 200/500 | 300/600 | 300/600 | 300/600 | 300/600 |
Отверстие в шпинделе | м | 65 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 80/104 | 80/104 | 80/104 | 80/104 |
Скорость вращения шпинделя/приводного инструмента | об/мин | 50-4500 | 50-4500 | 50-4500 | 50-4500/3500 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000/3000 |
Мощность мотора шпинделя (пост./30 мин.) | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 117 | 235 | 235 | 235 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Диаметр патрона | Дюйм | 6/8 | 8 | 8/10 | 8 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
Ускоренное перемещение по осям X/Z | м/мин | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Задняя бабка | МТ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Револьвер/сечение ин-та (OD/ID) | поз/мм | 6-8(25/32) | 12(25/40) | 12(25/40) | 12(25/40) | 12(25-32/40-50) | 12(25-32/40-50) | 12(25-32/40-50) | 12(25-32/40-50) |
Точность позиционирования на осях X/Z/C | мм/сек | 0.008/0.008 | 0.008/0.008 | 0.008/0.008 | 0.008/0.008/40 | 0.01/0.012 | 0.01/0.015 | 0.01/0.02 | 0.01/0.012/40 |
Повторяемость позиционирования на осях X/Z/C | мм/сек | 0.004/0.004 | 0.004/0.004 | 0.004/0.004 | 0.004/0.004/28 | 0.005/0.007 | 0.005/0.007 | 0.005/0.013 | 0.007/0.013/28 |
Вес станка | кг | 3300 | 4000 | 4800 | 4000/4800 | 6000 | 7500 | 9500 | 6000/7500/1000 |
Габаритные размеры станка (без конвейера) | мм | 2200x1960x1920 | 2750x2000x1920 | 3570x2000x1920 | 2750x3570x2000 | 3560x2270x2100 | 4560x2270x2100 | 4760x2270x2100 | 4560×4760 x2270 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.