
Описание
Данная серия прессов предназначена для калибровки осей и секционных деталей. Также подходит для прессовой посадки деталей, правки, вытяжки, гибки, формовки и обработки порошковых или пластиковых изделий.
Особенности
- Компьютерно оптимизированная конструкция в виде вертикальной С-образной рамы с высокой жесткостью
- Корпус изготовлен из стальных плит и подвергнут вибрационной обработке после сварки для повышения стабильности
- Все компоненты и детали установлены внутри корпуса, что придает оборудованию аккуратный и эстетичный вид
- Гидравлический клапан с ручным управлением обеспечивает удобный контроль скорости с режимами ручного и педального управления
- Направляющая колонна оснащена скользящим блоком с высокой устойчивостью к неравномерным нагрузкам
- Независимые гидравлические и электрические системы с централизованным управлением через кнопки обеспечивают два режима работы: по фиксированной дистанции и по фиксированному давлению
- Регулировка хода и давления в пределах установленного диапазона
Стандартная комплектация
- Основной гидравлический пресс
- Система управления с ПЛК
- Автоматическая система смазки
- Масляная система охлаждения
Дополнительная комплектация
- Световой барьер
- Устройство охлаждения масла
- Сенсорный экран
- Быстросменное устройство для штампов
Параметры
Характеристика | Единица | YW41-10C | YW41-25C | YW41-40C | YW41-63C | YW41-63 | YW41-100C | YW41-160 | YW41-200 | YW41-315 | YW41-400 | YW41-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | kN | 100 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
Высота открытия (коррекция) | мм | — | — | 600 | 550 | — | 600 | 700 | — | — | — | — |
Высота открытия (прессование) | мм | 630 | 630 | 770 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Ход ползуна | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 |
Глубина горловины | мм | 250 | 290 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 460 | 500 | 630 |
Размер отверстия под шток | мм | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Скорость ползуна (быстро вниз) | мм/с | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 34 | 27 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Скорость ползуна (возврат) | мм/с | 160 | 110 | 80 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 |
Размер рабочего стола (Ш × Д) — Коррекция | мм | — | — | 1000 | 1600 | — | 2000 | 2000 | — | — | — | — |
Размер рабочего стола (Ш × Д) — Прессование | мм | 410 | 510 | 600 | 630 | 650 | 700 | 750 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 |
Размер рабочего стола (Ш × Д) — Передний/Задний | мм | 420 | 570 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1200 |
Высота рабочего стола от пола (Коррекция) | мм | — | — | 770 | 850 | — | 1000 | 1000 | — | — | — | — |
Высота рабочего стола от пола (Прессование) | мм | 710 | 710 | 600 | 600 | 730 | 700 | 700/630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 |
Мощность двигателя | кВт | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 |
* Примечание: Вышеуказанные параметры являются стандартными и могут быть изменены без уведомления.